摇摆机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
摇摆机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月18日CBOT大豆期货日评综合因素涨跌互现象草

发布时间:2020-10-19 05:38:49 阅读: 来源:摇摆机厂家

7月18日CBOT大豆期货日评:综合因素涨跌互现

龙粮网讯:美国大豆期货18日涨跌互见,交易商说,近月大豆上涨,因尾盘有一些空头回补买盘,新作大豆合约下跌,因天气良好有利大豆生长,预期秋季大豆将丰收。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新作大豆合约受压,因丰收预期盖过了出口需求上升的影响。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,近月大豆合约 劲跌9.1%,连跌第三周。新作11月大豆合约 本周上升约1%。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部18日早上表示,出口商称出售464,000吨年美国大豆到未知的目的地,以及116,000吨2014/15年可选出产地的大豆到中国。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部说,过去四日大豆销售至少100,000吨。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 涨2美分,报每蒲式耳11.76-3/4美元。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收低0.2美元,报每短吨380.3美元。本周近月豆粕下挫9.8%。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆油合约 收升0.2美分,报36.57美分。豆油期货连跌四周,本周下滑0.9%。XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

XyX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都治白癜风专科医院

北京京城皮肤病医院

盐城协和男科医院好不好